|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Certificación: | CE | nombre: | Apilador del pectoral del PWB |
---|---|---|---|
Aplicación: | Esta unidad se utiliza para reapilar a los tableros despoblados en el extremo de la línea | Duración de ciclo del PWB: | ± 9 segundos |
Capacidad de la acción del PWB: | 250m m | Concepto del transportador: | Correa plana del ESD |
Resaltar: | Equipo superficial de la tecnología del soporte,equipo de dirección del tablero |
El PWB del equipo de dirección del PWB de la capacidad grande empuja hacia arriba el descargador del tablero desnudo del apilador
Uso
El apilador del pectoral se utiliza para reapilar a los tableros despoblados en el extremo de la línea. El amontonamiento es hecho por un levantador neumático, que aumenta suavemente los PWB del transportador de correa y añade el PWB, uno por uno, a la parte inferior de la pila.
Características
Especificaciones
Modelo | SU-350A-CT | SU-460A-CT |
Fuente de alimentación | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Suministro de aire | 4 - 6 kgf/cm2s | |
Carril fijo | Frente | |
Tamaño del PWB | 460x (50 - 350) milímetro | 535x (50 - 460) milímetro |
Altura de la transferencia | 920 ±50mm | |
Dirección de la transferencia | de izquierda a derecha o derecha a izquierda (opción) | |
Dimensión de la máquina | 650x810x1270m m | 650x910x1270m m |
Peso de la máquina | 150kg | 180kg |
* otras opciones disponibles a petición.
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613662694062