|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Certificación: | CE | nombre: | Transportador de la reanudación de AOI |
---|---|---|---|
Aplicación: | Esta unidad se utiliza para la buena/mala separación del PWB | longitud del transportador: | 1500m m, 3 segmentos |
Concepto del transportador: | Correa plana del ESD | Características: | Controlado por el PLC de Omron |
Resaltar: | transportador del smt,Transportador de correa plana |
Transportador plano de la reanudación del transportador AOI del PWB de la correa del ESD controlado por el PLC de Omron
Uso
El transportador de la reanudación de AOI se utiliza para la buena/mala separación del PWB. El segmento de centro mueve neumáticamente la separación que permite arriba/abaja sin la interrupción del flujo de buenos PWB.
Características
Especificaciones
Modelo | C-150LR-3-M | C-150LR-3-L |
Fuente de alimentación | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Suministro de aire | 4 - 6 kgf/cm2s | |
Carril fijo | Frente | |
Tamaño del PWB | 50 - 350m m | 50 - 460m m |
Altura de la transferencia | 920 ±50mm | |
Dirección de la transferencia | de izquierda a derecha o derecha a izquierda (opción) | |
Dimensión de la máquina | 1500x730x1100m m | 1500x830x1100m m |
Peso de la máquina | 165kg | 180kg |
* otras opciones disponibles a petición.
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613662694062