|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Certificación: | CE | nombre: | Almacenador intermediario multifuncional del PWB |
---|---|---|---|
Aplicación: | Esta unidad se utiliza a proteger PWB en LIFO, primero en entrar, primero en salir, modo de puente | Capacidad tapón: | Máximo 24 PWB en la echada 1 |
Concepto del transportador: | Correa plana del ESD | Tono: | 20m m o especifican |
Resaltar: | equipo de dirección del smt,equipo de dirección del tablero |
El primeros primero en entrar, primero en salir multifuncionales del equipo de dirección del PWB hacia fuera protegen el almacenador intermediario del PWB
Uso
El almacenador intermediario multifuncional del PWB se utiliza para proteger PWB en LIFO, primero en entrar, primero en salir, modo del paso entre las máquinas de SMT para mejorar rendimiento laboral.
Características
Especificaciones
Modelo | BL-350A-CT | BL-460A-CT |
Fuente de alimentación | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Suministro de aire | 4 - 6 kgf/cm2s | |
Carril fijo | Frente | |
Tamaño del PWB | 460x (50 - 350) milímetro | 535x (50 - 460) milímetro |
Capacidad tapón | Máximo 24 PWB en la echada 1 | |
Altura de la transferencia | 900 ±20mm | |
Dirección de la transferencia | de izquierda a derecha o derecha a izquierda (opción) | |
Dimensión de la máquina | 500x880x1650m m | 610x995x1650m m |
Peso de la máquina | 260kg | 300kg |
* otras opciones disponibles a petición.
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613662694062