|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Certificación: | CE | nombre: | Solo almacenador intermediario de la revista |
---|---|---|---|
Aplicación: | Esta unidad se utiliza como mediados de-línea cargador o descargador, como un almacenador intermedia | Capacidad tapón: | Máximo 50 PWB en la echada 1 |
Número total de revistas: | 1 revista en la plataforma del levantador | Tono: | 1 – 50, echada de 10m m |
Resaltar: | equipo de dirección del smt,equipo de dirección del tablero |
Solo equipo de dirección del tablero del almacenador intermediario del PWB de la revista controlado por el PLC de Omron
Uso
El solo almacenador intermediario de la revista se puede utilizar como mediados de-línea cargador o descargador, como un almacenador intermediario de LIFO y del primero en entrar, primero en salir y como almacenador intermediario del rechazo.
Características
Especificaciones
Modelo | SBL-250A-ST | SBL-330A-ST | SBL-390A-ST | SBL-460A-ST |
Tamaño | M | L | LL | XL |
Poder | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Presión de aire | 4 - 6 kgf/cm2s | |||
Carril fijo | Frente | |||
Tamaño del PWB | 350x (50 - 250) milímetro | 460x (50 - 330) milímetro | 535x (50 - 390) milímetro | 535x (50 - 460) milímetro |
Altura de la transferencia | 920 ±50mm o especifican | |||
Dirección de la transferencia | de izquierda a derecha o derecha a izquierda (opción) | |||
Tamaño del revistero | 350x320x563m m | 460x400x563m m | 535x460x570m m | 535x530x570m m |
Echa | 1 - 50, echada de 10m m | |||
Dimensión de la máquina | 1120x1060x1200m m | 1320x1220x1200m m | 1500x1340x1200m m | 1500x1480x1200m m |
Peso de la máquina | 220kg | 240kg | 260kg | 280kg |
* otras opciones disponibles a petición.
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613662694062