|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Certificación: | CE | nombre: | Máquina de la limpieza del PWB |
---|---|---|---|
Aplicación: | Esta unidad se utiliza para quitar el polvo y la partícula en el PWB | Rodillo ofAdhesive del número: | 2 PC |
Número de rodillo de la limpieza: | 1 pedazo | grueso del PWB: | 0,4 milímetros - 5 milímetros |
Resaltar: | equipo de dirección del smt,equipo de dirección del tablero |
El PLC controla el equipo de dirección del PWB, dibuja hacia fuera el equipo de la limpieza del PWB del diseño
Uso
La máquina de la limpieza del PWB se utiliza para quitar el polvo y la partícula en el PWB.
Características
Especificaciones
Modelo | PC-350AS-CT | PC-460AS-CT |
Tamaño del PWB | (100x50) - (450x350) | (100x50) - (535x460) |
Grueso del PWB | 0,4 milímetros - 5 milímetros | |
Velocidad de la correa | 0.5 - 20 m/minuto o especifican | |
Rodillo adhesivo | 2 PC | |
Rodillo de la limpieza | 1 pedazo | |
Duración de ciclo | Aproximadamente 8 segundos | |
Fuente y consumo de energía | 100-230VAC (especifique), 1ph y 180VA máximos | |
Presión y consumo de aire | 4 - 6 barras y 5 litros/máximo mínimo. | |
Altura de la transferencia | 920 ±50mm | |
Dirección de la transferencia | de izquierda a derecha o derecha a izquierda (opción) | |
Dimensión | 710x710x1265m m | 810x810x1265m m |
Peso | 140kg | 160kg |
* otras opciones disponibles a petición.
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613662694062