|  | 
| Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
 | 
| nombre: | ML-750 máquina automática del PWB Depaneling | Uso: | Separador automático del PWB del PWB V-CUT | 
|---|---|---|---|
| Suministro de aire: | ² de los 5kg/cm | Grueso del PWB: | 0.3m m - 3.0m m | 
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | V automático cortó el separador del PWB,AC220V V cortó el separador del PWB,Cadena de producción de SMT del separador del PWB | ||
Separador automático del PWB del PWB V-CUT para la cadena de producción de la asamblea del PWB de SMT
ML-750 máquina automática del PWB Depaneling
Descripción:
Especificación:
| Nombre | Máquina automática del PWB Depaneling | 
| Modelo | ML-750 | 
| Tamaño del PWB | Anchura: 50-250m m, longitud: 300 - 500m m | 
| Material de las cuchillas | Acero de alta velocidad | 
| Altura componente | Encima 20m m/plumón 10m m | 
| Modo del Fractura-tablero | Sub-tablero bidireccional/transversal/longitudinal | 
| Tamaño de las cuchillas | Cuchillo redondo: Cuchillo recto Φ80*Φ35*3: 356*43.5*6m m | 
| Grueso del PWB | 0,5 -2 milímetros (curvatura del PWB: ≦3mm) | 
| Cortar velocidad | 300m m - 500mm/s | 
| Material del cortador | SKD11 | 
| Dimensión total | 1700X900X1500m m (L*W*H) | 
| Presión de aire | 5.5kg/cm2 | 
| Poder | AC220V 50HZ 0.5KW | 
| Peso | 400kg | 
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613662694062