|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | el 1% - 5%RH secan el gabinete | Rango de humedad: | el 1% - 5%RH |
---|---|---|---|
Capacidad: | 165 litros a 1482 litros | color: | Negro o blanco |
Aplicación: | Operación fácil | Potencia: | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ |
Resaltar: | Gabinete de humedad controlada,gabinetes secos desecantes |
Gabinete de almacenamiento automático de la humedad baja del gabinete seco electrónico de intensidad alta
Humedad baja Cabient seco el 1% - 5%RH
Uso
El 1% - el gabinete seco 5%RH se utiliza principalmente para almacenar los dispositivos sensibles de la humedad (MSDs) del nivel 4,5, 5A o 6, tales como IC, BGA, SMT, cobre, plata, los componentes de plata de la galjanoplastia, los componentes ópticos y electrónicos, película y lente óptica, cristal, SCR y otros dispositivos electrónicos sofisticados.
Las capacidades secas del gabinete se extienden a partir de 165 litros a 1482 litros, con o sin el nitrógeno que purga la función. Todos los gabinetes secos cumplen con estándar de J-STD-033C. El ambiente interior es controlado por el regulador digital exacto.
Características
Especificaciones
Modelo | CDX160 | CDX320 | CDX500 | CDX600 | CDX700 | CDX1500 |
Imagen del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gama de humedad | el 1% - 5%RH | |||||
Precisión | ±3.0%RH, ±1.0℃ | |||||
Poder | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||||
Dimensión externa W * D * H (milímetros) | 450*452*940 | 905*452*1045 | 600*715*1375 | 905*800*940 | 600*710*1980 | 1200*710*1980 |
Dimensión interna W * D * H (milímetro) | 448*425*870 | 903*425*870 | 598*687*1205 | 903*775*870 | 598*687*1820 | 1198*687*1820 |
Capacidad | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
No del estante | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613662694062