|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Certificación: | CE | Nombre: | Transportador 500m m del PWB |
---|---|---|---|
Uso: | Esta unidad se utiliza en la planta de fabricación del PWB cuando la inspección visual frecuente de | Carril fijo: | frente |
Características: | Sistema de control del PLC. | Velocidad de la correa: | 1 - 12m/min |
Resaltar: | transportador del PWB de 500m m,transportador de 500m m SMT,Transportador del PWB del control del PLC |
transportador del PWB de 500m m
sistema de control del PLC del transportador del vínculo del equipo de dirección de SMT del transportador del PWB de 500m m
Uso
El transportador del PWB se utiliza en la planta de fabricación del PWB cuando la inspección visual frecuente de los PWB se requiere, se puede utilizar como un transportador de la inspección o transportador de lazo.
Características
Especificaciones
Modelo | C-50LD-M | C-50LD-L | C-50LJ-M | C-50J-L |
Longitud del transportador | 500m m | 500m m | 500m m | 500m m |
Poder | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Carril fijo | Frente | |||
Anchura del PWB | 50 - 350m m | 50 - 460m m | 50 - 350m m | 50 - 460m m |
Velocidad de la transferencia | 1 - 12m/min ajustable | |||
Altura de la transferencia | 920 ±50mm | |||
Dirección de la transferencia | de izquierda a derecha o derecha a izquierda (opción) | |||
Luz de trabajo | No | No | Sí | Sí |
Dimensión de la máquina | 500 x 650 x 900m m | 500 x 750 x 900m m | 500 x 650 x 1800m m | 500 x 750 x 1800m m |
Peso de la máquina | 50kg | 58kg | 60kg | 68kg |
* otras opciones disponibles a petición.
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613662694062