|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Carril fijo: | Frente | Nombre: | Transportador 1000m m del PWB |
---|---|---|---|
Uso: | Esta unidad se utiliza en la planta de fabricación del PWB cuando la inspección visual frecuente de | Longitud del transportador: | 1000m m |
Concepto del transportador: | Cinturón plano ESD | Velocidad de la correa: | 1 - 12m/min ajustable |
Resaltar: | El CE certificó el transportador del PWB,El CE certificó el transportador del vínculo del PWB,transportador del PWB de 1000m m |
El CE certificó el transportador del PWB
El CE certificó la máquina de la asamblea de SMT del transportador de la inspección del transportador 1000m m SMT del PWB
Uso
El transportador del PWB se utiliza en la planta de fabricación del PWB cuando la inspección visual frecuente de los PWB se requiere, se puede utilizar como un transportador de la inspección o transportador de lazo.
Características
Especificaciones
Modelo | C-100LD-M | C-100LD-L | C-100LJ-M | C-100J-L |
Longitud del transportador | 1000m m | 1000m m | 1000m m | 1000m m |
Poder | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Carril fijo | Frente | |||
Anchura del PWB | 50 - 350m m | 50 - 460m m | 50 - 350m m | 50 - 460m m |
Velocidad de la transferencia | 1 - 12m/min ajustable | |||
Altura de la transferencia | 920 ±50mm | |||
Dirección de la transferencia | de izquierda a derecha o derecha a izquierda (opción) | |||
Luz de trabajo | N | N | Y | Y |
Dimensión de la máquina | 1000 x 650 x 900m m | 1000 x 750 x 900m m | 1000 x 650 x 1800m m | 1000 x 750 x 1800m m |
Peso de la máquina | 70kg | 78kg | 82kg | 90kg |
* otras opciones disponibles a petición.
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613662694062