|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dirección del PWB: | de izquierda a derecha o derecha a izquierda (opción) | nombre: | Baja del transportador de la puerta |
---|---|---|---|
Aplicación: | Se utiliza esta unidad cuando un camino de paso se requiere en una cadena de producción | Calzada: | 500m m |
Concepto del transportador: | Correa plana del ESD | Suministro de aire: | 4 - 6 kgf/cm2s |
Resaltar: | Transportador de correa plana,transportador del vínculo |
Equipo de dirección del tablero del transportador 500m m del PWB de la asamblea del PWB que baja la puerta
Uso
Se utiliza el transportador de baja de la puerta cuando un camino de paso se requiere en una cadena de producción.
Características
Especificaciones
Modelo | GC-350L-CB | GC-460L-CB |
Fuente de alimentación | CA 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Suministro de aire | 4 - 6 kgf/cm2s | |
Carril fijo | Frente | |
Calzada | 500m m | |
Tamaño del PWB | 460x (50 - 350) milímetro | 535x (50 - 460) milímetro |
Altura de la transferencia | 920 ±50mm | |
Dirección del PWB | de izquierda a derecha o derecha a izquierda (opción) | |
Dimensión de la máquina | 1300x530x1200m m | 1300x630x1200m m |
Peso de la máquina | 130kg | 150kg |
* otras opciones disponibles a petición.
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613662694062